配套动力为云内动力及国内知名品牌柴油机,性价比高。功率范围可覆盖20-1500KW之间,适用于企业,学校,医院,矿山,工地等领域。
通用机组技术参数
机组技术参数 | 发动机技术参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机组型号 Generator set model | 主/备用功率 Power (KW) |
外形尺寸 Dimension LxWxH (MM) | 重量 Weight (kg) | 发动机型号 Engine Model | 标定功率/转速 Rated Power (Kw/rpm) | 缸径x行程 Bore×Stroke (mm) | 缸数/缸体结构 Number of Cylinder/Cylinder | 排量 Displacement (L) | 调速方式Speed Governing Mode | 进气方式 Intake Type | 燃油消耗 Fuel Comsumption (g/kw.h) | 飞轮壳及飞轮 Flywheel Housing & Flywheel |
YNFD-18 | 18/19.8 | 1550X600X1500 | 380 | YN25DB | 21.5/1500 | 90×100 | 4/直列 | 2.5 | 机械调速 | 自然吸气 | ≤230 | SAE4#;7.5 |
YNFD-25 | 25/27.5 | 1550×600×1550 | 420 | YN27DB | 29/1500 | 90×105 | 4/直列 | 2.7 | 机械调速 | 自然吸气 | ≤228 | SAE4#;7.5 |
YNFD-30 | 28/30.8 | 1700×700×1550 | 440 | YN30DB | 32.5/1500 | 95×105 | 4/直列 | 3 | 机械调速 | 自然吸气 | ≤228 | SAE4#;7.5 |
YNFD-35 | 32/35 | 1700×700×1550 | 450 | YN30DBZ | 40.5/1500 | 95×105 | 4/直列 | 3 | 机械调速 | 增压 | ≤225 | SAE4#;7.5 |
YNFD-33 | 30.6/33.3 | 1750×750×1600 | 570 | YN33DB | 36.2/1500 | 100×105 | 4/直列 | 3.3 | 机械调速 | 自然吸气 | ≤220 | SAE3#;11.5 |
YNFD-35 | 33/36 | 1750×750×1600 | 570 | YN38DB | 40/1500 | 102×115 | 4/直列 | 3.8 | 机械调速 | 自然吸气 | ≤220 | SAE3#;11.5 |
YNFD-50 | 47/51.5 | 1820×750×1750 | 690 | YN38DBZ | 56/1500 | 102×115 | 4/直列 | 3.8 | 机械调速 | 增压 | ≤215 | SAE3#;11.5 |
YNFD-100 | 100/125 | 2400×950×1930 | 1340 | D65 | 125/1500 | 107×124 | 6/直列 | 6.5 | 高压共轨 | 增压中冷 | ≤210 | SAE3#;11.5 |
YNFD-200 | 180/200 | 2515×980×1500 | 1540 | K12G309D | 206/1500 | 135×150 | 6/L型 | 11.9 | 机械调速 | 增压中冷 | ≦205 | SAE1#;14 |
YNFD-300 | 270/300 | 3156×1230×1674 | 2800 | K12G476D | 330/1500 | 135×150 | 6/L型 | 11.9 | 电子调速 | 增压中冷 | ≦205 | SAE1#;14 |
YNFD-500 | 450/500 | 3548×1400×1992 | 4200 | K25G748D | 500/1500 | 135×155 | 12/V型 | 26.6 | 电子调速 | 增压中冷 | ≦200 | SAE0#;18 |
YNFD-600 | 550/600 | 3548×1400×1992 | 4500 | K25G897D | 600/1500 | 135×155 | 12/V型 | 26.6 | 电子调速 | 增压中冷 | ≦200 | SAE0#;18 |
YNFD-800 | 700/800 | 4362×1775×2378 | 6300 | K29G1210D | 800/1500 | 138×165 | 12/V型 | 29.6 | 电子调速 | 增压中冷 | ≦198 | SAE0#;18 |
YNFD-950 | 900/950 | 3700×1500×1950 | 7200 | K30G1600D | 950/1500 | 138×168 | 12/V型 | 31.4 | 电子调速 | 增压中冷/四气门 | ≦215 | SAE0#;18 |
YNFD-1210 | 1100/1210 | 3700×1880×2020 | 8100 | K36T1650D | 1380/1500 | 155×170 | 12/V型 | 38.5 | 电子调速 | 增压中冷/四气门 | ≦198 | SAE00#;21 |
YNFD-1400 | 1200/1400 | 3700×1880×2020 | 8100 | K36T1900D | 1500/1500 | 155x170 | 12/V型 | 38.5 | 电子调速 | 增压中冷/四气门 | ≦198 | SAE00#;21 |
YNFD-1510 | 1380/1510 | 3700×1880×2020 | 8200 | K36T2050D | 1650/1500 | 155×175 | 12/V型 | 39.6 | 电子调速 | 增压中冷/四气门 | ≦198 | SAE00#;21 |
通用机组产品特点:
- 20-125KW的配套动力为中国驰名品牌“云内动力”柴油发动机;100-1500KW的配套动力选用国内外知名品牌动力,选择范围广泛
- 整机输出功率强劲稳定,使用寿命长
- 个性定制生产,满足不同客户电力需求;
- 产品严格按制作工艺生产,质量可靠。
试验设备与加工设备
云内机械拥有齐全的机组和发动机试验台架,可实现对机组和发动机的标定和性能测试,保证机组质量可靠。加工设备齐全,满足发电机组规模化生产,提高产品质量。